| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Rabu, 15 Mei 2024 | 15.607,30 |
| Selasa, 14 Mei 2024 | 15.578,20 |
| Senin, 13 Mei 2024 | 15.558,80 |
| Minggu, 12 Mei 2024 | 15.558,80 |
| Sabtu, 11 Mei 2024 | 15.558,80 |
| Jum'at, 10 Mei 2024 | 15.558,80 |
| Kamis, 09 Mei 2024 | 15.558,80 |
| Rabu, 08 Mei 2024 | 15.557,83 |
| Selasa, 07 Mei 2024 | 15.490,90 |
| Senin, 06 Mei 2024 | 15.578,20 |
| Minggu, 05 Mei 2024 | 15.578,20 |
| Sabtu, 04 Mei 2024 | 15.578,20 |
| Jumat, 03 Mei 2024 | 15.694,60 |
| Kamis, 02 Mei 2024 | 15.766,38 |
| Rabu, 01 Mei 2024 | 15.766,38 |
| Selasa, 30 April 2024 | 15.733,40 |
| Senin, 29 April 2024 | 15.699,45 |
| Minggu, 28 April 2024 | 15.699,45 |
| Sabtu, 27 April 2024 | 15.699,45 |
| Jumat, 26 April 2024 | 15.684,90 |
| Prev | 33 | 34 | 35 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |