| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Kamis, 25 April 2024 | 15.655,80 |
| Rabu, 24 April 2024 | 15.728,55 |
| Selasa, 23 April 2024 | 15.714,00 |
| Senin, 22 April 2024 | 15.762,50 |
| Minggu, 21 April 2024 | 15.762,50 |
| Sabtu, 20 April 2024 | 15.762,50 |
| Jumat, 19 April 2024 | 15.665,50 |
| Kamis, 18 April 2024 | 15.714,00 |
| Rabu, 17 April 2024 | 15.524,85 |
| Selasa, 16 April 2024 | 15.359,95 |
| Senin, 15 April 2024 | 15.359,95 |
| Minggu, 14 April 2024 | 15.359,95 |
| Sabtu, 13 April 2024 | 15.359,95 |
| Jumat, 12 April 2024 | 15.359,95 |
| Kamis, 11 April 2024 | 15.359,95 |
| Rabu, 10 April 2024 | 15.359,95 |
| Selasa, 09 April 2024 | 15.359,95 |
| Senin, 08 April 2024 | 15.359,95 |
| Minggu, 07 April 2024 | 15.359,95 |
| Sabtu, 06 April 2024 | 15.359,95 |
| Prev | 34 | 35 | 36 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |