| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Jumat, 05 April 2024 | 15.408,45 |
| Kamis, 04 April 2024 | 15.423,00 |
| Rabu, 03 April 2024 | 15.418,15 |
| Selasa, 02 April 2024 | 15.379,35 |
| Senin, 01 April 2024 | 15.374,50 |
| Minggu, 31 Maret 2024 | 15..374,50 |
| Sabtu, 30 Maret 2024 | 15.374,50 |
| Jumat, 29 Maret 2024 | 15.374,50 |
| Kamis, 28 Maret 2024 | 15.326,00 |
| Rabu, 27 Maret 2024 | 15.301,75 |
| Selasa, 26 Maret 2024 | 15.296,90 |
| Senin, 25 Maret 2024 | 15.233,85 |
| Minggu, 24 Maret 2024 | 15.233,85 |
| Sabtu, 23 Maret 2024 | 15.233,85 |
| Jumat, 22 Maret 2024 | 15.148,49 |
| Kamis, 21 Maret 2024 | 15.233,85 |
| Rabu, 20 Maret 2024 | 15.219,30 |
| Selasa, 19 Maret 2024 | 15.132,00 |
| Senin, 18 Maret 2024 | 15.122,30 |
| Minggu, 17 Maret 2024 | 15.122,30 |
| Prev | 35 | 36 | 37 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |