| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Sabtu, 16 Maret 2024 | 15.122,30 |
| Jumat, 15 Maret 2024 | 15.098,05 |
| Kamis, 14 March 2024 | 15.083,50 |
| Rabu, 13 March 2024 | 15.102,90 |
| Selasa, 12 March 2024 | 15.102,90 |
| Senin, 11 March 2024 | 15.102,90 |
| Minggu, 10 March 2024 | 15.102,90 |
| Sabtu, 09 March 2024 | 15.102,90 |
| Jumat, 08 March 2024 | 15.161,10 |
| Kamis, 07 March 2024 | 15.214,45 |
| Rabu, 06 March 2024 | 15.258,10 |
| Selasa, 05 March 2024 | 15.229,00 |
| Senin, 04 March 2024 | 15.204,75 |
| Minggu, 03 March 2024 | 15.204,75 |
| Sabtu, 02 March 2024 | 15.204,75 |
| Jum'at, 01 March 2024 | 15.214,45 |
| Kamis, 29 February 2024 | 15.165,95 |
| Rabu, 28 February 2024 | 15.165,95 |
| Selasa, 27 February 2024 | 15.141,70 |
| Senin, 26 February 2024 | 15.102,90 |
| Prev | 36 | 37 | 38 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |