| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Minggu, 25 February 2024 | 15.102,90 |
| Sabtu, 24 February 2024 | 15.102,90 |
| Jumat, 23 February 2024 | 15.117,45 |
| Kamis, 22 February 2024 | 15.161,10 |
| Rabu, 21 February 2024 | 15.161,10 |
| Selasa, 20 February 2024 | 15.141,70 |
| Senin, 19 February 2024 | 15.146,55 |
| Minggu, 18 February 2024 | 15.146,55 |
| Sabtu, 17 February 2024 | 15.146,55 |
| Jumat, 16 February 2024 | 15.078,65 |
| Kamis, 15 February 2024 | 15.093,20 |
| Rabu, 14 February 2024 | 15.093,20 |
| Selasa, 13 February 2024 | 15.122,30 |
| Senin, 12 February 2024 | 15.141,70 |
| Minggu, 11 February 2024 | 15.141,70 |
| Sabtu, 10 February 2024 | 15.141,70 |
| Jumat, 09 February 2024 | 15.141,70 |
| Kamis, 08 February 2024 | 15.141,70 |
| Rabu, 07 February 2024 | 15.248,40 |
| Selasa, 06 February 2024 | 15.215,42 |
| Prev | 37 | 38 | 39 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |