| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Selasa, 23 January 2024 | 15.132,00 |
| Senin, 22 January 2024 | 15.136,85 |
| Minggu, 21 January 2024 | 15.136,85 |
| Sabtu, 20 January 2024 | 15.136,85 |
| Jumat, 19 January 2024 | 15.136,85 |
| Kamis, 18 January 2024 | 15.141,70 |
| Rabu, 17 January 2024 | 15.093,20 |
| Selasa, 16 January 2024 | 15.073,80 |
| Senin, 15 January 2024 | 15.073,80 |
| Minggu, 14 January 2024 | 15.073,80 |
| Sabtu, 13 January 2024 | 15.073,80 |
| Jumat, 12 January 2024 | 15.073,80 |
| Kamis, 11 January 2024 | 15.064,10 |
| Rabu, 10 January 2024 | 15.035,00 |
| Selasa, 09 January 2024 | 15.025,30 |
| Senin, 08 January 2024 | 15.025,30 |
| Minggu, 07 January 2024 | 15.025,30 |
| Sabtu, 06 January 2024 | 15.025,30 |
| Jumat, 05 January 2024 | 15.020,45 |
| Kamis, 04 January 2024 | 15.010,75 |
| Prev | 38 | 39 | 40 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |