| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Selasa, 16 January 2024 | 15.073,80 |
| Senin, 15 January 2024 | 15.073,80 |
| Minggu, 14 January 2024 | 15.073,80 |
| Sabtu, 13 January 2024 | 15.073,80 |
| Jumat, 12 January 2024 | 15.073,80 |
| Kamis, 11 January 2024 | 15.064,10 |
| Rabu, 10 January 2024 | 15.035,00 |
| Selasa, 09 January 2024 | 15.025,30 |
| Senin, 08 January 2024 | 15.025,30 |
| Minggu, 07 January 2024 | 15.025,30 |
| Sabtu, 06 January 2024 | 15.025,30 |
| Jumat, 05 January 2024 | 15.020,45 |
| Kamis, 04 January 2024 | 15.010,75 |
| Rabu, 03 January 2024 | 14.947,70 |
| Selasa, 02 January 2024 | 14.933,15 |
| Senin, 01 January 2024 | 14.933,15 |
| Minggu, 31 December 2023 | 14.933,15 |
| Sabtu, 30 December 2023 | 14.933,15 |
| Jumat, 29 December 2023 | 14.908,90 |
| Kamis, 28 December 2023 | 14.927,33 |
| Prev | 39 | 40 | 41 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |