| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Kamis, 07 December 2023 | 15.015,60 |
| Rabu, 06 December 2023 | 15.007,84 |
| Selasa, 05 December 2023 | 14.938,00 |
| Senin, 04 December 2023 | 15.015,600 |
| Minggu, 03 December 2023 | 15.015,60 |
| Sabtu, 02 December 2023 | 15.015,60 |
| Jumat, 01 December 2023 | 14.957,40 |
| Rabu, 29 November 2023 | 14.962,25 |
| Selasa, 28 November 2023 | 15.005,90 |
| Senin, 27 November 2023 | 15.073,80 |
| Minggu, 26 November 2023 | 15.073,80 |
| Sabtu, 25 November 2023 | 15.073,80 |
| Jumat, 24 November 2023 | 15.073,80 |
| Kamis, 23 November 2023 | 15.044,70 |
| Rabu, 22 November 2023 | 14.918,60 |
| Selasa, 21 November 2023 | 14.908,90 |
| Senin, 20 November 2023 | 15.020,45 |
| Minggu, 19 November 2023 | 15.020,45 |
| Sabtu, 18 November 2023 | 15.020,45 |
| Jumat, 17 November 2023 | 15.073,80 |
| Prev | 41 | 42 | 43 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |