| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Jumat, 03 November 2023 | 15.355,10 |
| Kamis, 02 November 2023 | 15.437,55 |
| Rabu, 01 November 2023 | 15.389,05 |
| Selasa, 31 October 2023 | 15.393,90 |
| Senin, 30 October 2023 | 15.432,70 |
| Minggu, 29 October 2023 | 15.432,70 |
| Sabtu, 28 October 2023 | 15.432,70 |
| Jumat, 27 October 2023 | 15.403,60 |
| Kamis, 26 October 2023 | 15.384,20 |
| Rabu, 25 October 2023 | 15.350,25 |
| Selasa, 24 October 2023 | 15.393,90 |
| Senin, 23 October 2023 | 15.345,40 |
| Minggu, 22 October 2023 | 15.345,40 |
| Sabtu, 21 October 2023 | 15.345,40 |
| Jum'at, 20 October 2023 | 15.306,60 |
| Kamis, 19 October 2023 | 15.238,70 |
| Rabu, 18 October 2023 | 15.224,15 |
| Selasa, 17 October 2023 | 15.219,30 |
| Senin, 16 October 2023 | 15.209,60 |
| Minggu, 15 October 2023 | 15.209,60 |
| Prev | 42 | 43 | 44 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |