| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Kamis, 16 November 2023 | 14.996,20 |
| Rabu, 15 November 2023 | 15.214,45 |
| Selasa, 14 November 2023 | 15.219,30 |
| Senin, 13 November 2023 | 15.199,90 |
| Minggu, 12 November 2023 | 15.199,90 |
| Sabtu, 11 November 2023 | 15.199,90 |
| Jumat, 10 November 2023 | 15.156,25 |
| Kamis, 09 November 2023 | 15.117,45 |
| Rabu, 08 November 2023 | 15.083,50 |
| Selasa, 07 November 2023 | 15.035,00 |
| Senin, 06 November 2023 | 15.248,40 |
| Minggu, 05 November 2023 | 15.248,40 |
| Sabtu, 04 November 2023 | 15.248,40 |
| Jumat, 03 November 2023 | 15.355,10 |
| Kamis, 02 November 2023 | 15.437,55 |
| Rabu, 01 November 2023 | 15.389,05 |
| Selasa, 31 October 2023 | 15.393,90 |
| Senin, 30 October 2023 | 15.432,70 |
| Minggu, 29 October 2023 | 15.432,70 |
| Sabtu, 28 October 2023 | 15.432,70 |
| Prev | 42 | 43 | 44 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |