| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Sabtu, 03 Jan 2026 | 16.179,697 |
| Jumat, 02 Jan 2026 | 16.169,997 |
| Kamis, 01 Jan 2026 | 16.169,997 |
| Rabu, 31 Des 2025 | 16.247,597 |
| Selasa, 30 Des 2025 | 16.237,897 |
| Senin, 29 Des 2025 | 16.219,467 |
| Minggu, 28 Des 2025 | 16.219,467 |
| Sabtu, 27 Des 2025 | 16.219,467 |
| Jumat, 26 Des 2025 | 16.237,897 |
| Kamis, 25 Des 2025 | 16.237,897 |
| Rabu, 24 Des 2025 | 16.223,347 |
| Selasa, 23 Des 2025 | 16.223,347 |
| Senin, 22 Des 2025 | 16.198,127 |
| Minggu, 21 Des 2025 | 16.198,127 |
| Sabtu, 20 Des 2025 | 16.198,127 |
| Jumat, 19 Des 2025 | 16.188,427 |
| Kamis, 28 Des 2025 | 16.160,297 |
| Rabu, 17 Des 2025 | 16.157,387 |
| Selasa, 16 Des 2025 | 16.121,497 |
| Senin, 15 Des 2025 | 16.121,497 |
| Prev | 4 | 5 | 6 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |