| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Minggu, 14 Des 2025 | 16.121,497 |
| Sabtu, 13 Des 2025 | 16.121,497 |
| Jumat, 12 Des 2025 | 16.131,197 |
| Kamis, 11 Des 2025 | 16.169,997 |
| Rabu, 10 Des 2025 | 16.154,477 |
| Selasa, 09 Des 2025 | 16.140,897 |
| Senin, 08 Des 2025 | 16.136,047 |
| Minggu, 07 Des 2025 | 16.136,047 |
| Sabtu, 06 Des 2025 | 16.136,047 |
| Jumat, 05 Des 2025 | 16.121,497 |
| Kamis, 04 Des 2025 | 16.111,797 |
| Rabu, 03 Des 2025 | 16.111,797 |
| Selasa, 02 Des 2025 | 16.140,897 |
| Senin, 01 Des 2025 | 16.126,25 |
| Minggu, 30 Nov 2025 | 16.126,25 |
| Sabtu, 29 Nov 2025 | 16.126,25 |
| Jumat, 28 Nov 2025 | 16.005,097 |
| Kamis, 27 Nov 2025 | 16.131,197 |
| Rabu, 26 Nov 2025 | 16.148,657 |
| Selasa, 25 Nov 2025 | 16.186,487 |
| Prev | 5 | 6 | 7 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |