| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Senin, 24 Nov 2025 | 16.189,397 |
| Minggu, 23 Nov 2025 | 16.189,397 |
| Sabtu, 22 Nov 2025 | 16.189,397 |
| Jumat, 21 Nov 2025 | 16.213,647 |
| Kamis, 20 Nov 2025 | 16.179,697 |
| Rabu, 19 Nov 2025 | 16.218,497 |
| Selasa, 18 Nov 2025 | 16.197,157 |
| Senin, 17 Nov 2025 | 16.189,397 |
| Minggu, 16 Nov 2025 | 16.189,397 |
| Sabtu, 15 Nov 2025 | 16.189,397 |
| Jumat, 14 Nov 2025 | 16.208,797 |
| Kamis, 13 Nov 2025 | 16.169,997 |
| Rabu, 12 Nov 2025 | 16.174,847 |
| Selasa, 11 Nov 2025 | 16.138,957 |
| Senin, 10 Nov 2025 | 16.173,877 |
| Minggu, 09 Nov 2025 | 16.173,877 |
| Sabtu, 08 Nov 2025 | 16.173,877 |
| Jumat, 07 Nov 2025 | 16.176,787 |
| Kamis, 06 Nov 2025 | 16.194,247 |
| Rabu, 05 Nov 2025 | 16.189,397 |
| Prev | 6 | 7 | 8 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |