| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Rabu, 28 June 2023 | 14.533,51 |
| Selasa, 27 June 2023 | 14.550,00 |
| Senin, 26 June 2023 | 14.511,20 |
| Minggu, 25 June 2023 | 14.511,20 |
| Sabtu, 24 June 2023 | 14.511,20 |
| Jumat, 23 June 2023 | 14.438,45 |
| Kamis, 22 June 2023 | 14.428,75 |
| Rabu, 21 June 2023 | 14.545,15 |
| Selasa, 20 June 2023 | 14.506,35 |
| Senin, 19 June 2023 | 14.462,70 |
| Minggu, 18 June 2023 | 14.462,70 |
| Sabtu, 17 June 2023 | 14.462,70 |
| Jumat, 16 June 2023 | 14.462,70 |
| Kamis, 15 June 2023 | 14.419,05 |
| Rabu, 14 June 2023 | 14.404,50 |
| Selasa, 13 June 2023 | 14.404,50 |
| Senin, 12 June 2023 | 14.385,10 |
| Minggu, 11 June 2023 | 14.385,10 |
| Sabtu, 10 June 2023 | 14.385,10 |
| Rabu, 07 June 2023 | 14.370,55 |
| Prev | 49 | 50 | 51 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |