| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Rabu, 24 May 2023 | 14.403,53 |
| Selasa, 23 May 2023 | 14.433,60 |
| Senin, 22 May 2023 | 14.443,30 |
| Minggu, 21 May 2023 | 14.443,30 |
| Sabtu, 20 May 2023 | 14.443,30 |
| Jumat, 19 May 2023 | 14.404,50 |
| Kamis, 18 May 2023 | 14.404,50 |
| Rabu, 17 May 2023 | 14.326,90 |
| Selasa, 16 May 2023 | 14.336,60 |
| Senin, 15 May 2023 | 14.288,10 |
| Sabtu, 13 May 2023 | 14.288,10 |
| Jumat, 12 May 2023 | 14.249,30 |
| Kamis, 11 May 2023 | 14.278,40 |
| Rabu, 10 May 2023 | 14.283,25 |
| Selasa, 09 May 2023 | 14.210,50 |
| Senin, 08 May 2023 | 14.205,65 |
| Minggu, 07 May 2023 | 14.205,65 |
| Sabtu, 06 May 2023 | 14.205,65 |
| Jumat, 05 May 2023 | 14.123,20 |
| Kamis, 04 May 2023 | 14.237,66 |
| Prev | 50 | 51 | 52 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |