| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Selasa, 06 June 2023 | 14.419,05 |
| Senin, 05 June 2023 | 14.533,51 |
| Minggu, 04 June 2023 | 14.533,51 |
| Sabtu, 03 June 2023 | 14.533,51 |
| Jumat, 02 June 2023 | 14.533,51 |
| Kamis, 01 June 2023 | 14.533,51 |
| Rabu, 31 May 2023 | 14.486,95 |
| Selasa, 30 May 2023 | 14.486,95 |
| Senin, 29 May 2023 | 14.486,95 |
| Minggu, 28 May 2023 | 14.486,95 |
| Sabtu, 27 May 2023 | 14.486,95 |
| Jumat, 26 May 2023 | 14.480,16 |
| Kamis, 25 May 2023 | 14.429,72 |
| Rabu, 24 May 2023 | 14.403,53 |
| Selasa, 23 May 2023 | 14.433,60 |
| Senin, 22 May 2023 | 14.443,30 |
| Minggu, 21 May 2023 | 14.443,30 |
| Sabtu, 20 May 2023 | 14.443,30 |
| Jumat, 19 May 2023 | 14.404,50 |
| Kamis, 18 May 2023 | 14.404,50 |
| Prev | 50 | 51 | 52 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |