| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Rabu, 17 May 2023 | 14.326,90 |
| Selasa, 16 May 2023 | 14.336,60 |
| Senin, 15 May 2023 | 14.288,10 |
| Sabtu, 13 May 2023 | 14.288,10 |
| Jumat, 12 May 2023 | 14.249,30 |
| Kamis, 11 May 2023 | 14.278,40 |
| Rabu, 10 May 2023 | 14.283,25 |
| Selasa, 09 May 2023 | 14.210,50 |
| Senin, 08 May 2023 | 14.205,65 |
| Minggu, 07 May 2023 | 14.205,65 |
| Sabtu, 06 May 2023 | 14.205,65 |
| Jumat, 05 May 2023 | 14.123,20 |
| Kamis, 04 May 2023 | 14.237,66 |
| Rabu, 03 May 2023 | 14.181,40 |
| Selasa, 02 May 2023 | 14.181,40 |
| Senin, 01 May 2023 | 14.181,40 |
| Minggu, 30 April 2023 | 14.181,40 |
| Sabtu, 29 April 2023 | 14.181,40 |
| Jumat, 28 April 2023 | 14.244,45 |
| Kamis, 27 April 2023 | 14.370,55 |
| Prev | 51 | 52 | 53 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |