| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Kamis, 13 April 2023 | 14.389,95 |
| Rabu, 12 April 2023 | 14.419,05 |
| Selasa, 11 April 2023 | 14.433,60 |
| Senin, 10 April 2023 | 14.462,70 |
| Minggu, 09 April 2023 | 14.462,70 |
| Sabtu, 08 April 2023 | 14.462,70 |
| Jumat, 07 April 2023 | 14.462,70 |
| Kamis, 06 April 2023 | 14.448,15 |
| Rabu, 05 April 2023 | 14.428,75 |
| Selasa, 04 April 2023 | 14.516,05 |
| Senin, 03 April 2023 | 14.496,65 |
| Minggu, 02 April 2023 | 14.496,65 |
| Sabtu, 01 April 2023 | 14.496,65 |
| Jumat, 31 March 2023 | 14.588,80 |
| Kamis, 30 March 2023 | 14.597,53 |
| Rabu, 29 March 2023 | 14.608,20 |
| Selasa, 28 March 2023 | 14.695,50 |
| Senin, 27 March 2023 | 14.676,10 |
| Minggu, 26 March 2023 | 14.676,10 |
| Sabtu, 25 March 2023 | 14.676,10 |
| Prev | 52 | 53 | 54 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |