| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Rabu, 26 April 2023 | 14.467,55 |
| Selasa, 25 April 2023 | 14.487,92 |
| Senin, 24 April 2023 | 14.487,92 |
| Minggu, 23 April 2023 | 14.487,92 |
| Sabtu, 22 April 2023 | 14.487,92 |
| Jumat, 21 April 2023 | 14.497,62 |
| Rabu, 19 April 2023 | 14.416,14 |
| Rabu, 19 April 2023 | 14.356,00 |
| Selasa, 18 April 2023 | 14.288,10 |
| Senin, 17 April 2023 | 14.200,80 |
| Minggu, 16 April 2023 | 14.200,80 |
| Sabtu, 15 April 2023 | 14.200,80 |
| Jumat, 14 April 2023 | 14.297,80 |
| Kamis, 13 April 2023 | 14.389,95 |
| Rabu, 12 April 2023 | 14.419,05 |
| Selasa, 11 April 2023 | 14.433,60 |
| Senin, 10 April 2023 | 14.462,70 |
| Minggu, 09 April 2023 | 14.462,70 |
| Sabtu, 08 April 2023 | 14.462,70 |
| Jumat, 07 April 2023 | 14.462,70 |
| Prev | 52 | 53 | 54 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |