| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Kamis, 06 April 2023 | 14.448,15 |
| Rabu, 05 April 2023 | 14.428,75 |
| Selasa, 04 April 2023 | 14.516,05 |
| Senin, 03 April 2023 | 14.496,65 |
| Minggu, 02 April 2023 | 14.496,65 |
| Sabtu, 01 April 2023 | 14.496,65 |
| Jumat, 31 March 2023 | 14.588,80 |
| Kamis, 30 March 2023 | 14.597,53 |
| Rabu, 29 March 2023 | 14.608,20 |
| Selasa, 28 March 2023 | 14.695,50 |
| Senin, 27 March 2023 | 14.676,10 |
| Minggu, 26 March 2023 | 14.676,10 |
| Sabtu, 25 March 2023 | 14.676,10 |
| Jumat, 24 March 2023 | 14.870,10 |
| Kamis, 23 March 2023 | 14.870,10 |
| Rabu, 22 March 2023 | 14.870,10 |
| Selasa, 21 March 2023 | 14.889,50 |
| Senin, 20 March 2023 | 14.879,80 |
| Minggu, 19 March 2023 | 14.879,80 |
| Sabtu, 18 March 2023 | 14.879,80 |
| Prev | 53 | 54 | 55 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |