| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Jumat, 24 March 2023 | 14.870,10 |
| Kamis, 23 March 2023 | 14.870,10 |
| Rabu, 22 March 2023 | 14.870,10 |
| Selasa, 21 March 2023 | 14.889,50 |
| Senin, 20 March 2023 | 14.879,80 |
| Minggu, 19 March 2023 | 14.879,80 |
| Sabtu, 18 March 2023 | 14.879,80 |
| Jumat, 17 March 2023 | 14.909,87 |
| Kamis, 16 March 2023 | 14.870,10 |
| Rabu, 15 March 2023 | 14.896,29 |
| Selasa, 14 March 2023 | 14.892,41 |
| Senin, 13 March 2023 | 14.981,65 |
| Minggu, 12 March 2023 | 14.981,65 |
| Sabtu, 11 March 2023 | 14.981,65 |
| Jumat, 10 March 2023 | 14.957,40 |
| Kamis, 09 March 2023 | 14.879,80 |
| Rabu, 08 March 2023 | 14.850,70 |
| Selasa, 07 March 2023 | 14.821,60 |
| Senin, 06 March 2023 | 14.811,90 |
| Minggu, 05 March 2023 | 14.811,90 |
| Prev | 53 | 54 | 55 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |