| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Jumat, 17 March 2023 | 14.909,87 |
| Kamis, 16 March 2023 | 14.870,10 |
| Rabu, 15 March 2023 | 14.896,29 |
| Selasa, 14 March 2023 | 14.892,41 |
| Senin, 13 March 2023 | 14.981,65 |
| Minggu, 12 March 2023 | 14.981,65 |
| Sabtu, 11 March 2023 | 14.981,65 |
| Jumat, 10 March 2023 | 14.957,40 |
| Kamis, 09 March 2023 | 14.879,80 |
| Rabu, 08 March 2023 | 14.850,70 |
| Selasa, 07 March 2023 | 14.821,60 |
| Senin, 06 March 2023 | 14.811,90 |
| Minggu, 05 March 2023 | 14.811,90 |
| Sabtu, 04 March 2023 | 14.811,90 |
| Jumat, 03 March 2023 | 14.781,83 |
| Kamis, 02 March 2023 | 14.762,43 |
| Rabu, 01 March 2023 | 14.763,40 |
| Selasa, 28 February 2023 | 14.773,10 |
| Senin, 27 February 2023 | 14.724,60 |
| Minggu, 26 February 2023 | 14.724,60 |
| Prev | 54 | 55 | 56 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |