| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Sabtu, 04 March 2023 | 14.811,90 |
| Jumat, 03 March 2023 | 14.781,83 |
| Kamis, 02 March 2023 | 14.762,43 |
| Rabu, 01 March 2023 | 14.763,40 |
| Selasa, 28 February 2023 | 14.773,10 |
| Senin, 27 February 2023 | 14.724,60 |
| Minggu, 26 February 2023 | 14.724,60 |
| Sabtu, 25 February 2023 | 14.724,60 |
| Jumat, 24 February 2023 | 14.695,50 |
| Kamis, 23 February 2023 | 14.741,09 |
| Rabu, 22 February 2023 | 14.695,50 |
| Selasa, 21 February 2023 | 14.695,50 |
| Senin, 20 February 2023 | 14.704,23 |
| Minggu, 19 February 2023 | 14.704,23 |
| Sabtu, 18 February 2023 | 14.704,23 |
| Jumat, 17 February 2023 | 14.690,65 |
| Kamis, 16 February 2023 | 14.684,83 |
| Rabu, 15 February 2023 | 14.690,65 |
| Selasa, 14 February 2023 | 14.705,20 |
| Senin, 13 February 2023 | 14.647,00 |
| Prev | 54 | 55 | 56 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |