| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Minggu, 12 February 2023 | 14.647,00 |
| Sabtu, 11 February 2023 | 14.647,00 |
| Jumat, 10 February 2023 | 14.641,18 |
| Kamis, 09 February 2023 | 14.641,18 |
| Selasa, 07 February 2023 | 14.550,00 |
| Senin, 06 February 2023 | 14.423,90 |
| Minggu, 05 February 2023 | 14.423,90 |
| Sabtu, 04 February 2023 | 14.423,90 |
| Jumat, 03 February 2023 | 14.385,10 |
| Kamis, 02 February 2023 | 14.506,35 |
| Rabu, 01 February 2023 | 14.511,20 |
| Selasa, 31 January 2023 | 14.485,98 |
| Senin, 30 January 2023 | 14.491,80 |
| Minggu, 29 January 2023 | 14.491,80 |
| Sabtu, 28 January 2023 | 14.491,80 |
| Jumat, 27 January 2023 | 14.453,00 |
| Kamis, 26 January 2023 | 14.453,00 |
| Rabu, 25 January 2023 | 14.433,60 |
| Senin, 23 January 2023 | 14.617,90 |
| Minggu, 22 January 2023 | 14.617,90 |
| Prev | 55 | 56 | 57 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |