| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Sabtu, 25 February 2023 | 14.724,60 |
| Jumat, 24 February 2023 | 14.695,50 |
| Kamis, 23 February 2023 | 14.741,09 |
| Rabu, 22 February 2023 | 14.695,50 |
| Selasa, 21 February 2023 | 14.695,50 |
| Senin, 20 February 2023 | 14.704,23 |
| Minggu, 19 February 2023 | 14.704,23 |
| Sabtu, 18 February 2023 | 14.704,23 |
| Jumat, 17 February 2023 | 14.690,65 |
| Kamis, 16 February 2023 | 14.684,83 |
| Rabu, 15 February 2023 | 14.690,65 |
| Selasa, 14 February 2023 | 14.705,20 |
| Senin, 13 February 2023 | 14.647,00 |
| Minggu, 12 February 2023 | 14.647,00 |
| Sabtu, 11 February 2023 | 14.647,00 |
| Jumat, 10 February 2023 | 14.641,18 |
| Kamis, 09 February 2023 | 14.641,18 |
| Selasa, 07 February 2023 | 14.550,00 |
| Senin, 06 February 2023 | 14.423,90 |
| Minggu, 05 February 2023 | 14.423,90 |
| Prev | 55 | 56 | 57 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |