| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Sabtu, 04 February 2023 | 14.423,90 |
| Jumat, 03 February 2023 | 14.385,10 |
| Kamis, 02 February 2023 | 14.506,35 |
| Rabu, 01 February 2023 | 14.511,20 |
| Selasa, 31 January 2023 | 14.485,98 |
| Senin, 30 January 2023 | 14.491,80 |
| Minggu, 29 January 2023 | 14.491,80 |
| Sabtu, 28 January 2023 | 14.491,80 |
| Jumat, 27 January 2023 | 14.453,00 |
| Kamis, 26 January 2023 | 14.453,00 |
| Rabu, 25 January 2023 | 14.433,60 |
| Senin, 23 January 2023 | 14.617,90 |
| Minggu, 22 January 2023 | 14.617,90 |
| Sabtu, 21 January 2023 | 14.617,90 |
| Jumat, 20 January 2023 | 14.632,45 |
| Kamis, 19 January 2023 | 14.608,20 |
| Rabu, 18 January 2023 | 14.564,55 |
| Selasa, 17 January 2023 | 14.525,75 |
| Minggu, 15 January 2023 | 14.676,10 |
| Sabtu, 14 January 2023 | 14.676,10 |
| Prev | 56 | 57 | 58 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |