| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Jumat, 13 January 2023 | 14.826,45 |
| Kamis, 12 January 2023 | 15.001,05 |
| Rabu, 11 January 2023 | 15.054,40 |
| Selasa, 10 January 2023 | 15.079,62 |
| Jumat, 30 December 2022 | 15.178,56 |
| Kamis, 29 December 2022 | 15.185,35 |
| Rabu, 28 December 2022 | 15.093,20 |
| Selasa, 27 December 2022 | 15.112,60 |
| Minggu, 25 December 2022 | 15.112,60 |
| Sabtu, 24 December 2022 | 15.112,60 |
| Jumat, 23 December 2022 | 15.093,20 |
| Kamis, 22 December 2022 | 15.109,69 |
| Rabu, 21 December 2022 | 15.102,90 |
| Selasa, 20 December 2022 | 15.127,15 |
| Senin, 19 December 2022 | 15.098,05 |
| Minggu, 18 December 2022 | 15.098,05 |
| Sabtu, 17 December 2022 | 15.098,05 |
| Jumat, 16 December 2022 | 15.088,35 |
| Kamis, 15 December 2022 | 15.083,50 |
| Rabu, 14 December 2022 | 15.161,10 |
| Prev | 57 | 58 | 59 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |