| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Selasa, 22 November 2022 | 15.199,90 |
| Senin, 21 November 2022 | 15.190,20 |
| Minggu, 20 November 2022 | 15.190,20 |
| Sabtu, 19 November 2022 | 15.190,20 |
| Jumat, 18 November 2022 | 15.161,10 |
| Kamis, 17 November 2022 | 15.083,50 |
| Rabu, 16 November 2022 | 15.044,70 |
| Selasa, 15 November 2022 | 14.986,50 |
| Senin, 14 November 2022 | 14.923,45 |
| Minggu, 13 November 2022 | 14.923,45 |
| Sabtu, 12 November 2022 | 14.923,45 |
| Jumat, 11 November 2022 | 14.923,45 |
| Kamis, 10 November 2022 | 15.156,25 |
| Rabu, 09 November 2022 | 15.190,20 |
| Selasa, 08 November 2022 | 15.175,65 |
| Senin, 07 November 2022 | 15.238,70 |
| Minggu, 06 November 2022 | 15.238,70 |
| Sabtu, 05 November 2022 | 15.238,70 |
| Jumat, 04 November 2022 | 15.161,10 |
| Kamis, 03 November 2022 | 15.151,40 |
| Prev | 59 | 60 | 61 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |