| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Rabu, 09 November 2022 | 15.190,20 |
| Selasa, 08 November 2022 | 15.175,65 |
| Senin, 07 November 2022 | 15.238,70 |
| Minggu, 06 November 2022 | 15.238,70 |
| Sabtu, 05 November 2022 | 15.238,70 |
| Jumat, 04 November 2022 | 15.161,10 |
| Kamis, 03 November 2022 | 15.151,40 |
| Rabu, 02 November 2022 | 15.142,67 |
| Selasa, 01 November 2022 | 15.083,50 |
| Senin, 31 October 2022 | 15.051,49 |
| Minggu, 30 October 2022 | 15.051,49 |
| Sabtu, 29 October 2022 | 15.051,49 |
| Jumat, 28 October 2022 | 15.044,70 |
| Kamis, 27 October 2022 | 15.083,50 |
| Rabu, 26 October 2022 | 15.112,60 |
| Selasa, 25 October 2022 | 15.083,50 |
| Senin, 24 October 2022 | 15.102,90 |
| Minggu, 23 October 2022 | 15.102,90 |
| Sabtu, 22 October 2022 | 15.102,90 |
| Jumat, 21 October 2022 | 15.005,90 |
| Prev | 59 | 60 | 61 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |