| Waktu | Kurs |
|---|---|
| Kamis, 20 October 2022 | 14.996,20 |
| Rabu, 19 October 2022 | 14.981,65 |
| Selasa, 18 October 2022 | 14.986,50 |
| Senin, 17 October 2022 | 14.894,35 |
| Minggu, 16 October 2022 | 14.894,35 |
| Sabtu, 15 October 2022 | 14.894,35 |
| Jumat, 14 October 2022 | 14.874,95 |
| Kamis, 13 October 2022 | 14.892,41 |
| Rabu, 12 October 2022 | 14.865,25 |
| Selasa, 11 October 2022 | 14.802,20 |
| Senin, 10 October 2022 | 14.751,76 |
| Minggu, 09 October 2022 | 14.751,76 |
| Sabtu, 08 October 2022 | 14.751,76 |
| Jumat, 07 October 2022 | 14.724,60 |
| Kamis, 06 October 2022 | 14.695,50 |
| Senin, 25 Oktober 2021 | 13.694,95 |
| Kamis, 10 Desember 2020 | 13.658,00 |
| Senin, 30 November 2020 | 13.648,85 |
| Prev | 60 | 61 | Next |
| * Update kurs setiap pagi sekitar jam 07:00 WIB |